Telefona alla Redazione
AgroalimentareNews
Canali news nel network sugli argomenti |
 |
DAL CAMPO AL CONSUMATORE
Nei supermercati aumentano le vendite dei vini a denominazione di origine 
| Roma - Tornano a crescere nell`anno 2009 le vendite di vino a denominazione d`origine nei supermercati, dopo la stasi del 2008, con una crescita del 3,9% in volume e del 4,9% in valore rispetto all`anno precedente. Lo riferisce l`anteprima della ricerca che l`istit... Tags: Dal campo al consumatore - Grande distribuzione 10/03/2010 leggi news | Consumi, si torna a spendere nei supermercati
Roma - Tenendosi lontani dal banco surgelati (i cui prezzi sono in aumento) e puntando invece sull´acquisto, magari in promozione, di prodotti di ampio uso per gli appassionati della dieta mediterranea (pasta, olio extravergine d´oliva, mozzarelle), gli italiani... Tags: Dal campo al consumatore 05/03/2010 leggi news | Bio, per molti è una moda
Roma - Mentre l´Unione Europea sdogana gli Ogm, gli italiani si scoprono sempre piu´ amanti del biologico: nel 2009 il 56% ha acquistato prodotti "bio" ( 4% rispetto al 2008). Un successo che, pero´, non significa sempre una reale conoscenza di cosa e´ il bio e cosa invece non... Tags: Dal campo al consumatore 04/03/2010 leggi news | Consumi: la spesa solidale cresce del 30%

| Roma - Si allarga a macchia d´olio il fenomeno della spesa di gruppo. Lo scorso anno sono infatti aumentati del 30% i gruppi di acquisto formati da condomini, colleghi, parenti o gruppi di amici che decidono di fare la spesa insieme per ottenere condizioni vantaggiose, ma s... Tags: Oganizzazioni agricole - Dal campo al consumatore 27/02/2010 leggi news | Fuori casa: stimato in 70 miliardi il valore del consumo alimentare

| Roma - Nel 2009 il valore dei consumi nell´alimentare extradomestico è stato stimato da Fipe-Confcommercio in 70 miliardi di euro, il 33,5% dei consumi alimentari complessivi. Il volume d´affari ha registrato una lieve perdita (-1,2%), ma le sti... Tags: Dal campo al consumatore 21/02/2010 leggi news | Le famiglie italiane resistono al peso della crisi economica

| Roma - I consumi alimentari delle famiglie italiane resistono alla crisi nel 2009. Lo segnala l´Ismea che registra rispetto al 2008, un aumento dei volumi di acquist... Tags: Dal campo al consumatore 20/02/2010 leggi news | E´ il Barolo il vino più sognato dagli eno-appassionati

| Roma - E´ il Barolo il vino più sognato dagli eno-appassionati italiani. Il vino piemontese il più amato e desiderato seguito da Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Franciacorta, secondo il sondaggio di www.winenews.it, uno dei siti più cliccati d... Tags: Dal campo al consumatore 18/02/2010 leggi news | Spesa diminuita del 2,8% per frutta e verdura

| Roma - Le famiglie italiane hanno acquistato circa 8.262.000 tonnellate di ortofrutta, di cui 4.518.000 tonnellate di frutta e 3.742.000 tonnellate di verdura, per un totale di 13,4 miliardi di euro:... Tags: Dal campo al consumatore 10/02/2010 leggi news | Patate da Amare.it, online il gioco quiz
Roma - Conoscete tutto sulle patate? Con questo slogan il nuovo concorso Patate da Amare.it invita il consumatore a mettersi alla prova con un divertente gioco quiz on line dal 1 febbraio al 30 aprile 2010 sul sito www.patate-da-amare.it.... Tags: Dal campo al consumatore 09/02/2010 leggi news | Cresce nelle case degli italiani il consumo dei prodotti biologici

| Roma - Cresce la voglia di mangiare ´sano´ fra gli italiani e la scelta delle famiglie si orienta, oggi, non solo verso la razionalizzazione dei costi, ma anche verso i prodotti salutistici. E´ quanto emerge dal rapporto Italia 2010 dell... Tags: Dal campo al consumatore 29/01/2010 leggi news |
Trend & Mercati-Olio di Oliva
Prezzi all'Origine: sett. n.9-dal 1 al 7 marzo 2010 www.unaprol.it

Borsa Merci
Quotazioni riferite al periodo 05/03/2010-11/03/2010.

Leggi il Magazine

Partnership

Vetrina Web







Wine and food importers: Agrelma




|
|

|
| |
portale di Gianluca Pacella (AGRA)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Agroalimentarenews-Testata online d'informazione agricola ed agroalimentare a
carattere quotidiano. Tibunale di Roma n.178/2009 del 26 maggio 2009 Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Gianluca Pacella
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email gpacella@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |