Canali news nel network sugli argomenti |
 |
GRANDE DISTRIBUZIONE
Carrefour risale le china 
| Roma - Carrefour chiude il primo semestre con un utile netto di 82 milioni di euro, contro un passivo di 54 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Allo stesso tempo - si apprende dall´ agenzia Bloomberg - il fatturato della catena della Grande distribuzione francese (Gdo) è c... Tags: Grande distribuzione 31/08/2010 leggi news | Walmart tratta l´acquisto del discount russo Kopeika

| Roma - La terza catena di discount alimentari della Russia Kopeika potrebbe diventare di proprietà americana. A riportarlo è l´agenzia Ria Novosti. L`operazione è stata avviata dalla stessa Kopeika che ha dato inizio a una... Tags: Grande distribuzione 24/08/2010 leggi news | Carrefour cresce del 5,9%

| Roma - Conti positivi per la società francese della grande distribuzione Carrefour. Il gruppo ha registrato un fatturato di 48,9 miliardi nel primo semestre dell´anno, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2009. Carrefour, che ha annunciato l´acquisizione del 51% della cinese... Tags: Grande distribuzione 15/07/2010 leggi news | Selex, pronta una strategia anti-crisi
Roma - Sviluppo della rete di vendita eriqualificazione dei punti di vendita esistenti. Inoltre, innovazione e spinta sui prodotti a marchio. Queste le ricette anticrisi di Selex, terzo distributore nazionale, con una quota di mercato che ha raggiunto il 9,7%.Bilancio e previsioni sono... Tags: Grande distribuzione 30/06/2010 leggi news | Sigma, il volume d´affari cresce del 6%
Roma - Via libera da parte dell´´assemblea dei soci della Sigma al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 con un volume di affari di oltre 3 miliardi di euro ( 6% rispetto all´anno precedente) realizzato su una rete di oltre 2.200 punti vendita di cui oltre 1.0... Tags: Grande distribuzione 17/06/2010 leggi news | Crai, l´obiettivo di crescita è del 40%

| Roma - Decisamente positivo il 2009 per Crai. Il gruppo della grande distribuzione ha chiuso l´anno con un fatturato di 3,650 miliardi di euro, con un incremento del 4,3% sul 2008 e prevede per il 2010 un miglioramento pari a un u... Tags: Grande distribuzione 27/05/2010 leggi news | Esselunga, trend in crescita del 4,7%

| Roma - Più che soddisfacente il 2009 per Esselunga. Le vendite per la catena della grande distribuzione sono state pari a 6.056,7 milioni, in crescita del 4,7% rispetto al 2008, e con un utile netto di gruppo di 187,6 milioni, sui livelli dell´anno scorso (188,8 milioni) dopo... Tags: Grande distribuzione 26/05/2010 leggi news | Conad Adriatico, l´utile è di sei milioni di euro
Roma - ´La crisi economica e´ alle spalle, ma non puo´ dirsi superata. La viviamo come un´opportunita´ per promuovere nuovo sviluppo, per farci trovare pronti quando la ripresa ci sara´ e fara´ sentire i suoi effetti´. Lo afferma l´... Tags: Grande distribuzione 21/05/2010 leggi news | Nuovo marchio per 50 punti di vendita del Gruppo Unicomm
Roma - Un marchio ombrello per dare uniformità e coerenza alla rete di vendita. Parte da qui la svolta di GMF, Grandi Magazzini Fioroni, importante realtà distributiva di Ponte San Giovanni (Pg) che fa capo al Gruppo UNICOMM di Vicenza (associato SELEX). La nuova insegna campeggerà su oltre 50 punti di vendita del... Tags: Grande distribuzione 28/04/2010 leggi news | Gdo, Coop è la migliore

| Roma - Coop è la migliore catena della grande distribuzione organizzata (Gdo) in Europa per quanto riguarda la responsabilità sociale d´impresa. E´ quanto emerge dall´indagine condotta dalla Federazione ´Consumers International´, che raggruppa oltre 220 associazioni di consu... Tags: Grande distribuzione 16/04/2010 leggi news |
Consigli per gli acquisti

Lavori in Corso
Lo spazio Mercati, Borse e Merci e Banner
sarà ripristinato al più presto.
Trend & Mercati-Olio di Oliva
Prezzi all'Origine: s

Leggi il Magazine

Partnership

Vetrina Web







Wine and food importers: Agrelma


test

|
|

|
| |
portale di Gianluca Pacella (AGRA)
pagina pubblicata in 0 secondi |
|
Agroalimentarenews-Testata online d'informazione agricola ed agroalimentare a
carattere quotidiano. Tibunale di Roma n.178/2009 del 26 maggio 2009 Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Gianluca Pacella
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email gpacella@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |